- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2011-12-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301105889591 | 组织机构代码 | 58794529-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300587945299X | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300587945299X | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2011-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-05 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Hengdachang Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路9289号下沙村京基滨河时代广场A座2803 | |||
| 经营范围 |
项目投资;经济信息咨询;企业管理咨询;国内贸易;经营进出口业务;乙二醇销售;化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)的销售(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。项目投资;经济信息咨询;企业管理咨询;国内贸易;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。
|
|||