- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-01-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 14042100A001986 | 组织机构代码 | MA7Y546L-9 | |
| 统一信用代码 | 91140421MA7Y546L9Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140421MA7Y546L9Y | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2022-01-18至无固定期限 | 核准日期 | 8588-59-92 | |
| 登记机关 | 长治市上党区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Hengdachang Property Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省长治市上党区韩店街道博裕佳苑2号楼1单元1501 | |||
| 经营范围 |
一般项目:物业管理;集贸市场管理服务;住房租赁;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;专用设备修理;通用设备修理;劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||